مجهز به فناوری مدرن اثر انگشت، پیکربندی سختافزاری درجه یک و الگوریتمهای پیشرو در صنعت، طیف وسیعی از دستگاههای اثرانگشت Honeywell بدون در نظر گرفتن مکانی که از آنها استفاده میشود، تجربه کاربری بصری و امنیت عالی را ارائه میدهد. سنسورهای نوری داخلی نسل جدید تصاویر واضح اثر انگشت را ضبط و پردازش میکنند و حتی اثر انگشت جعلی رایج را شناسایی میکنند.
با داشتن حافظه بزرگ و عملکرد تشخیص اثر انگشت پیشرفته، جمع و جور دستگاه اثر انگشت تا 100000 کاربر (یک انگشت برای هر کاربر) را پشتیبانی می کند. همچنین می تواند به طور موثر شناسایی اثر انگشت تقلبی رایج از خاک رس، چسب، کاغذ و لاستیک. هر دو پایین را پشتیبانی می کند کارت های فرکانس 125 کیلوهرتز و فرکانس بالا 13.56 مگاهرتز برای رفع نیازهای کاربران مختلف و سناریوها، به ویژه آنهایی که نیاز به شبکه آسان و مدیریت یکپارچه دارند.
شماره مدل | HON-FIN4000AC-100K |
---|---|
CPU | 1.2G چهار هسته ای |
MEMORY | 2 گیگابایت فلش + 256 مگابایت رم |
حسگر اثر انگشت | سنسور نوری |
سرعت مطابق | حداکثر 1:150000 مسابقه/ثانیه |
حداکثر USER | 100000 [1:N] (یک اثر انگشت برای هر کاربر) |
حداکثر FP TEMPLATE | 200000 [1:N] (دو الگو در هر اثر انگشت) |
LOGS | 1,000,000 (متن) |
تشخیص اثر انگشت زنده (LFD) | پشتیبانی شده |
گزینه RF | EM/HID_Prox/Mifare/DesFire_EV1/ iClass_SE/Seos |
حالتهای احراز هویت | فقط انگشت، فقط کارت، انگشت+کارت |
اترنت | 10/100 مگابیت در ثانیه |
RS-485 | OSDP پشتیبانی می شود |
WIEGAND | پشتیبانی شده |
TTL | ورودی 2 ch (برای کنترل LED/Buzzer) |
رله | رله 1 درب |
LED | چند رنگ |
صدا | آژیر چند صدایی |
TAMPER | پشتیبانی شده |
POWER | 12 ولت DC (حداکثر 600 میلی آمپر) |
دمای کاری | -20 درجه سانتی گراد ~ 50 درجه سانتی گراد |
رطوبت عملیاتی | 0% ~ 80% (غیر متراکم) |
محافظت از ورود | IP67 |
ابعاد (W X H X D,MM) | 50 x 172 x 43.5 |
شماره مدل | HON-FIN4000AC-100K |
---|---|
HON-FIN4000AC-100K | دستگاه اثر انگشت فشرده سری HON-FIN4000، بدون صفحه کلید، پایه دیواری |
اسناد | اندازه | تاریخ انتشار | نوع فایل | دانلود |
---|---|---|---|---|
صفحه داده | 789.96 کیلوبایت | 01.12.2020 | دانلود | |
با رویکرد نوآورانه ما در طراحی محصول و قابلیت های فنی پیشرفته تولید برای محیط های ساختمانی در هر اندازه